Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/162
Title: | Atlas Regni Hungariae portatilis - Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im Taschenformat : ein geographisches Noth-und Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben |
Authors: | Korabinszky, Johann Matthias |
Keywords: | geografie hărţi cartogragie Ungaria |
Issue Date: | 1805 |
Description: | Atlas Regni Hungariae portatilis - Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im Taschenformat : ein geographisches Noth-und Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben (Atlasul portabil al Regatului Ungariei) / Johann Matthias Korabinszky. - Viena : Schaumburg und Compagnie, [1805] - 56 h., 160 p. ; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/162 |
Appears in Collections: | Cartografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BJA_CS_005436_CVS_0001-0160.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.